Wykonywane badania
Wyposażenie laboratorium
Zlecenie
Ogólne warunki umowy
Badania wykonywane w Laboratorium Badawczym
Matryca | Oznaczenie | Metoda |
Woda, ścieki i odcieki | Amoniak (jon amonowy) | Metoda spektrofotometryczna |
Arsen | Metoda kolorymetryczna | |
Azot amonowy | Metoda spektrofotometryczna | |
Azot azotanowy | Metoda spektrofotometryczna | |
Azot azotynowy | Metoda spektrofotometryczna | |
Azot ogólny | Metoda spektrofotometryczna | |
Azotany | Metoda spektrofotometryczna | |
Azotyny | Metoda spektrofotometryczna | |
Bar | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Barwa | Metoda wizualna | |
Bor | Metoda spektrofotometryczna | |
BTEX | Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo jonizacyjną | |
BZT5 | Metoda manometryczna; elektrolityczna | |
Chlorki | Metoda miareczkowa | |
Chrom | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Chrom+6 | Metoda spektrofotometryczna | |
CHZT Cr | Metoda spektrofotometryczna | |
Cyjanki wolne i związane | Metoda spektrofotometryczna | |
Cynk | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Detergenty anionowe i niejonowe | Metoda spektrofotometryczna | |
Ekstrakt eterowy | Metoda wagowa | |
Fenole | Metoda chromatografii gazowej | |
Fluorki | Metoda potencjometryczna | |
Fosfor ogólny | Metoda spektrofotometryczna | |
Fosforany | Metoda spektrofotometryczna | |
Glin | Metoda spektrofotometryczna | |
Indeks oleju mineralnego | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
Kadm | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Kobalt | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Magnez | Metoda obliczeniowa,; metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Mangan | Metoda spektrofotometryczna; metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Miedź | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Nikiel | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Ołów | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
OWO (TOC) | Metoda spektrofotometryczna | |
PCB | Metoda chromatografii gazowej | |
Pestycydy chloroorganiczne | Metoda chromatografii gazowej | |
PEW | Metoda konduktometryczna | |
pH | Metoda potencjometryczna | |
Potas | Metoda emisyjnej spektrometrii płomieniowej | |
Rtęć | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | |
Siarczany | Metoda spektrofotometryczna | |
Siarkowodór | Metoda jakościowa | |
Sód | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Stront | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Substancje rozpuszczone | Metoda wagowa | |
Suma benzyn | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
Suma olejów mineralnych | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
Suma węglowodorów ropopochodnych jako suma benzyn i suma olejów | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
THM | Metoda chromatografii gazowej | |
Tlen rozpuszczony | Metoda z czujnikiem elektrochemicznym | |
Twardość | Metoda miareczkowa | |
Utlenialność | Metoda miareczkowa | |
Wapń | Metoda miareczkowa; metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Węglowodory alifatyczne | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
Węglowodory chlorowane | Metoda chromatografii gazowej | |
WWA | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
Zawiesiny | Metoda wagowa | |
Żelazo ogólne | Metoda spektrofotometryczna; metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Woda | Agresywny dwutlenek węgla | Metoda miareczkowa |
Badanie podatności na uzdatnianie | Metoda filtracji złożowej | |
Chlor wolny | Metoda spektrofotometryczna | |
Krzemionka zdysocjowana | Metoda spektrofotometryczna | |
Kwasowość | Metoda miareczkowa | |
Mętność | Metoda nefelometryczna | |
Smak | Metoda organoleptyczna | |
Sucha pozostałość | Metoda wagowa | |
Wolny dwutlenek węgla | Metoda miareczkowa | |
Zapach | Metoda organoleptyczna | |
Zasadowość ogólna | Metoda miareczkowa | |
Gleby, grunty, osady ściekowe | Arsen | Metoda kolorymetryczna |
Bar | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
BTEX | Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo jonizacyjną | |
Chrom | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Cynk | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Fosfor ogólny | Metoda spektrofotometryczna | |
Kadm | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Kobalt | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Miedź | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Nikiel | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Ołów | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
PEW | Metoda konduktometryczna | |
pH | Metoda potencjometryczna | |
Rtęć | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji | |
Suma benzyn | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
Suma olejów mineralnych | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
Suma węglowodorów ropopochodnych jako suma benzyn i olejów mineralnych | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
Węglowodory alifatyczne | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
WWA | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną | |
Żelazo | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej | |
Kompost | pH | Metoda potencjometryczna |
Potas | Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii płomieniowej |
Badania wykonywane w terenie przez Zespół Pobierania Próbek
Matryca | Badany parametr | Metoda |
Woda, ścieki i odcieki | Chlor wolny | Metoda spektrofotometryczna |
Ozon | Metoda spektrofotometryczna | |
PEW | Metoda konduktometryczna | |
pH | Metoda potencjometryczna | |
Potencjał REDOX (Eh) | Metoda potencjometryczna | |
Temperatura | Czujnik rezystancyjny | |
Wody podziemne | Pomiar zwierciadła wody | Świstawka hydrogeologiczna |
Gazy składowiskowe | CH4 | Metoda absorpcji w podczerwieni |
CO | Metoda elektrochemiczna | |
CO2 | Metoda absorpcji w podczerwieni | |
H2S | Metoda elektrochemiczna | |
NH3 | Metoda elektrochemiczna | |
NO | Metoda elektrochemiczna | |
N2O | Metoda elektrochemiczna | |
SO2 | Metoda elektrochemiczna | |
O2 | Metoda elektrochemiczna | |
Emisja gazów | Sonda termiczna |
Normy stosowane przy pobieraniu próbek
Matryca | Norma |
Wody podziemne | PN-ISO 5667-11:2004 |
PN-ISO 5667-18:2004 | |
Wody powierzchniowe | PN-ISO 5667-4:2003 |
PN-ISO 5667-6:2003 | |
Woda przeznaczona do spożycia | PN-ISO 5667-5:2003 |
Ścieki i odcieki | PN-ISO 5667-10:1997 |
Gleby i grunty | PN-ISO 10381-4.2007 |
PN-ISO 10381-5:2009 | |
PN-ISO 10381-2:2007 | |